
Fan zone
1ère masculine - N2M - Poule C
| Sam, 06 Mars, 2010 | |||||
| Ormes | - | Basse Indre | 102 | : | 88 |
| Calais | - | Rueil | 83 | : | 70 |
| Carquefou | - | Ardres | 82 | : | 61 |
| Cherbourg | - | Tourcoing | 68 | : | 71 |
| Vitré | - | Vanves | 85 | : | 77 |
| Juvisy | - | Caen | 84 | : | 90 |
| Gravelines | - | Saint-Brieuc | 76 | : | 83 |
1ère féminine - N3F - Poule D
| Sam, 06 Mars, 2010 | |||||
| Mondeville | - | Rennes | 61 | : | 49 |
| Saint-Berthevin | - | Pleyber-Christ | 91 | : | 81 |
| Dim, 07 Mars, 2010 | |||||
| Bayeux | - | Coulaines | 55 | : | 72 |
| Landerneau | - | La Glacerie | 40 | : | 75 |
| Ifs | - | Hérouville | 71 | : | 61 |
| Cherbourg | - | Douvres | 68 | : | 58 |




